Nada de Fortnite! LoL é o conteúdo mais assistido na Twitch
O Fortnite deixou seu posto de conteúdo mais assistido na Twitch, dando espaço agora para...
Notícias sobre Games, Tecnologia e Entretenimento!
Nenhuma partida para esse filtro agora.
| # | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurora Gaming |
2 | 0 |
| 2 | F9 EICAR |
1 | 1 |
| 3 | Pixel Lumina |
0 | 1 |
| 4 | xXxMasterProMegaTeamxXx |
0 | 1 |
| # | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G |
2 | 0 |
| 2 | Bilibili Gaming |
2 | 0 |
| 3 | T1 |
1 | 1 |
| 4 | Invictus Gaming |
1 | 1 |
| 5 | Karmine Corp |
0 | 1 |
| 6 | Dplus KIA |
0 | 1 |
| 7 | LYON |
0 | 1 |
| 8 | Top Esports |
0 | 1 |
| # | Time | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | BIG Academy |
8 | 1 |
| 2 | Entropy |
7 | 1 |
| 3 | Playing Ducks |
7 | 2 |
| 4 | BLUEJAYS.de |
4 | 4 |
| 5 | Team LEISURE |
4 | 3 |
| 6 | Regnum4Games |
4 | 5 |
| 7 | Sissi State Punks |
2 | 5 |
| 8 | Reveal |
3 | 2 |
| 9 | Huskies eSport |
1 | 8 |
| 10 | Pandaric eSports |
0 | 9 |
O Fortnite deixou seu posto de conteúdo mais assistido na Twitch, dando espaço agora para...